Disponibilidad y precios
Descripción
La casa en Marbella posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 117 m².
Dispone de jardín, mobiliario jardín, 40 m² de terraza, lavadora, chimenea, plancha, acceso internet (wifi), secador, balcón, zona infantil, calefacción bomba de calor, aire acondicionado, piscina comunitaria, parking aire libre en mismo edificio, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 117 m².
Dispone de jardín, mobiliario jardín, 40 m² de terraza, lavadora, chimenea, plancha, acceso internet (wifi), secador, balcón, zona infantil, calefacción bomba de calor, aire acondicionado, piscina comunitaria, parking aire libre en mismo edificio, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
Aire acondicionado: Incluido
Limpieza final: 160,00 € /reserva
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Acceso a Internet: Incluido
Calefacción: Incluida
Early Check In: 70,00 € /reserva
Face-to-Face Check-In (16:00-19:00): 20,00 € /reserva
Late Check-In (19:00-01:00): 45,00 € /reserva
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tarifas
| desde | Hasta | Precio por noche (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | 248,15 € |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | 248,93 € |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | 249,66 € |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | 458,37 € |
Otra información de interés
Número de registro turístico
VFT_MA_39498
Número de Registro Único Arrendamientos
ESFCTU00002906900025424000000000000000000000000000001


