Disponibilidad y precios
Descripción
El barco en Madrid posee capacidad para 1 personas.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
- Limpieza final: 70,00 € /reserva
- Early Check In: 70,00 € /reserva
- Face-to-Face Check-In (16:00-19:00): 20,00 € /reserva
- Late Check-In (19:00-01:00): 45,00 € /reserva
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Tarifas
desde | Hasta | Precio(noche) IVA incluido |
---|---|---|
22/12/2024 | 22/12/2024 | 32,50 € |
23/12/2024 | 23/12/2024 | 42,35 € |
24/12/2024 | 24/12/2024 | 43,49 € |
25/12/2024 | 25/12/2024 | 44,61 € |