Disponibilidad y precios
Descripción
El apartamento en Madrid posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 45 m².
Dispone de ascensor, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, aire acondicionado, 1 Televisor.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Alojamiento de 45 m².
Dispone de ascensor, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, aire acondicionado, 1 Televisor.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora, hervidor de agua y exprimidor.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
Acceso a Internet: Incluido
Aire acondicionado: Incluido
Limpieza final: 70,00 € /reserva
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Early Check In: 70,00 € /reserva
Face-to-Face Check-In (16:00-19:00): 20,00 € /reserva
Late Check-In (19:00-01:00): 45,00 € /reserva
Mascota: Incluido
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Tarifas
| desde | Hasta | Precio por noche (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | 53,66 € |
| 13/05/2026 | 13/05/2026 | 54,56 € |
| 14/05/2026 | 14/05/2026 | 55,44 € |
| 15/05/2026 | 15/05/2026 | 80,29 € |
Otra información de interés
Número de registro turístico
VT-M-034212
Número de Registro Único Arrendamientos
ESFCTU00002801300004602800000000000000000000000000007


