Disponibilidad y precios
Descripción
El apartamento en Madrid posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 84 m².
Dispone de ascensor, lavadora, plancha, caldera individual de gas, aire acondicionado, Televisión.
La cocina independiente, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, vajilla/cubertería y utensilios/cocina.
Alojamiento de 84 m².
Dispone de ascensor, lavadora, plancha, caldera individual de gas, aire acondicionado, Televisión.
La cocina independiente, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, vajilla/cubertería y utensilios/cocina.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
Limpieza final: 120,00 € /reserva
Toallas: Incluida
Early Check In: 70,00 € /reserva
Face-to-Face Check-In (16:00-19:00): 20,00 € /reserva
Late Check-In (19:00-01:00): 45,00 € /reserva
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
| desde | Hasta | Precio por noche (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | 127,83 € |
| 21/10/2026 | 21/10/2026 | 126,48 € |
| 22/10/2026 | 22/10/2026 | 128,09 € |
| 23/10/2026 | 23/10/2026 | 180,66 € |
Otra información de interés
Número de registro turístico
vt-87964
Número de Registro Único Arrendamientos
ESFCTU00002800100060725000000000000000000000000000008


