Disponibilidad y precios
Descripción
El apartamento en Madrid posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 5 personas.
Alojamiento de 52 m².
Dispone de ascensor, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), calefacción central, 1 Televisor.
La cocina independiente, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 52 m².
Dispone de ascensor, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), calefacción central, 1 Televisor.
La cocina independiente, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
Limpieza final: 97,00 € /reserva
Acceso a Internet: Incluido
Calefacción: Incluida
Early Check In: 70,00 € /reserva
Face-to-Face Check-In (16:00-19:00): 20,00 € /reserva
Late Check-In (19:00-01:00): 45,00 € /reserva
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tarifas
| desde | Hasta | Precio por noche (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | 93,55 € |
| 06/09/2026 | 06/09/2026 | 64,75 € |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | 72,52 € |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | 73,78 € |
Otra información de interés
Número de Registro Único Arrendamientos
ESFCTU00002808200066735000000000000000000000000000008


