Disponibilidad y precios
Descripción
El apartamento en Madrid posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 76 m².
Dispone de ascensor, terraza, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, balcón, calefacción bomba de calor, aire acondicionado, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 76 m².
Dispone de ascensor, terraza, lavadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, balcón, calefacción bomba de calor, aire acondicionado, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
Limpieza final: 96,00 € /reserva
Acceso a Internet: Incluido
Aire acondicionado: Incluido
Calefacción: Incluida
Early Check In: 70,00 € /reserva
Face-to-Face Check-In (16:00-19:00): 20,00 € /reserva
Late Check-In (19:00-01:00): 45,00 € /reserva
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tarifas
| desde | Hasta | Precio por noche (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | 107,17 € |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | 78,05 € |
| 13/07/2026 | 13/07/2026 | 78,91 € |
| 14/07/2026 | 14/07/2026 | 79,78 € |
Otra información de interés
Número de registro turístico
CCAA
Número de Registro Único Arrendamientos
ESFCTU00002809200040638400000000000000000000000000006


