Disponibilidad y precios
Descripción
El apartamento en Aravaca posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 52 m² coqueto y totalmente equipado.
Se encuentra a 500 m del supermercado, 2 km de la estación de tren, 18 km del aeropuerto y está ubicado en una zona ideal para niños y próxima a comercios y restaurantes.
Dispone de lavadora, secadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, calefacción radiadores eléctricos, 1 Televisor.
La cocina independiente, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 52 m² coqueto y totalmente equipado.
Se encuentra a 500 m del supermercado, 2 km de la estación de tren, 18 km del aeropuerto y está ubicado en una zona ideal para niños y próxima a comercios y restaurantes.
Dispone de lavadora, secadora, plancha, acceso internet (wifi), secador, calefacción radiadores eléctricos, 1 Televisor.
La cocina independiente, de inducción, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
Acceso a Internet: Incluido
Calefacción: Incluida
Limpieza final: 127,00 € /reserva
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Early Check In: 70,00 € /reserva
Face-to-Face Check-In (16:00-19:00): 20,00 € /reserva
Late Check-In (19:00-01:00): 45,00 € /reserva
Calendario de disponibilidad
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Tarifas
| desde | Hasta | Precio por noche (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 11/05/2026 | 11/05/2026 | 52,74 € |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | 53,66 € |
| 13/05/2026 | 13/05/2026 | 54,56 € |
| 14/05/2026 | 14/05/2026 | 55,44 € |
Otra información de interés
Número de registro turístico
FF-0000
Número de Registro Único Arrendamientos
ESFCTU00004501300010949200000000000000000000000000018


